El pasado 22 de julio se llevó a término la presentación del estado de los proyectos becados por Google Summer of Code dentro del proyecto Liquid Galaxy. Los actuales 9 proyectos en marcha pudieron presentar el estado de desarrollo a mitad del plazo estival y deleitar a propios y extraños con las diferentes funcionalidades implementadas.
Algunas estadísticas del GSoC esté año son:
- 4,000 aplicaciones de 96 países
- 5,155 propuestas enviadas
- 1,209 GSoC contribuidores aceptados de 62 países
- 1,882 mentores y administradores de las 200 organizaciones aceptadas, entre las que se encuentra el Liquid Galaxy project, que tiene su base de operaciones mundial en los Laboratorios TIC del Parque Científico de Lleida.
Nuestros proyectos de este año:
| Project Title | Contributor | Assigned Mentor(s) |
|---|---|---|
| Alejandro Illán Marcos GSoC 2022 – Android Application refurbishment | Alejandro Illán Marcos | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| TinyGS data visualization for Liquid Galaxy | Goutam Verma | Andreuibanez Merul Dhiman Mario Ezquerro |
| CropDoc for Android | GuillemCF | Gabry Mario Ezquerro |
| Galaxy Asteroids | Leticia CR | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| Liquid Galaxy SatNOGS Visualization Tool (LG S.V.T.) | Michell Algarra | Andreuibanez Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues Otávio Oliveira |
| Pablo Sanchidrian Herrera GSoC 2022 – LG Space Chess | Pablo Sanchidrian | VictorSB Andreuibanez |
| Dronecoria RAS Version 2 | Syed | Lot Amorós Karine Pistili Rodrigues |
| BIM Liquid Galaxy Visualizer | Vinícius Cavalcanti | Marc Gonzalez Capdevila Karine Pistili Rodrigues |
| 350h La Palma Volcano Eruption tracking tool | Yash Raj | Merul Dhiman Ivan J |
A finales de agosto tendremos la 2a y última evaluación, estén atentos a las redes y webs para la fecha y procedimiento.





